Additional information
| Packaging | 1-5-30 L |
|---|---|
| Appearance | Hazy Liquid |
| Chemical Resistance | 11>pH>1 |
| Dry Film Thickness | 90-100 nm |
| Consumption per Unit Area | 60-100 mL/m2 |
| Density @23°C | 0.99 g/cm3 |
| pH Value | 4-5 |
| Breathability (EN 1062-1) | Oui |
| Application Temperature | 5°C/30°C(≤50% RH) |
| Temperature Durability | 250°C |
| Water Contact Angle | 142° @10 µL |
| Water Sliding Angle | 10° @20 µL |
| Oil Contact Angle | 101° @10 µL |








Reviews
There are no reviews yet.