Additional information
| Packaging | 1-5-30 L |
|---|---|
| Appearance | Colorless Liquid |
| Chemical Resistance | 12>pH>1 |
| Salt Water Resistance | Oui |
| Moisture Resistance | Oui |
| Dry Film Thickness | 600-700 nm |
| Consumption per Unit Area | 4-5 mL/m2 |
| Density @23°C | 0.836 g/cm3 |
| pH Value | 5-5.3 |
| Application Temperature | 5°C/30°C (≤50% RH) |
| Temperature Durability | 275°C |
| Water Contact Angle | 108° (@10 µL) |
| Water Sliding Angle | 16° (@20 µL) |
| Oil Contact Angle | 88° (@10 µL) |








Reviews
There are no reviews yet.